사회복지법인 가정복지회는 사회복지사업 수행의 전문성과 투명성을 법인의 운영원칙으로 삼고, 민간사회복지법인의 설립 및 운영에 관한 법률을 준용하고 있습니다.
단위_원
수 입 | ||
---|---|---|
사업수입 | 5,600,000 | 0.2% |
후원금수입 | 1,917,988,505 | 60.2% |
대여상환금 | - | 0.0% |
전입금 | 101,000,000 | 3.2% |
이월금 | 1,153,555,474 | 36.2% |
잡수입 | 9,513,598 | 0.3% |
총계 | 3,187,657,577 | 100% |
단위_원
지 출 | ||
---|---|---|
사무비 | 194,674,848 | 6.1% |
재산조성비 | 5,088,750 | 0.2% |
사업비 | 1,219,252,058 | 38.2% |
전출금 | 359,987,301 | 11.3% |
대여금 | - | 0.0% |
잡지출 | 1,374 | 0.0% |
예비비 | - | 0.0% |
2022년 사업준비금 | 1,408,653,246 | 44.2% |
총계 | 3,187,657,577 | 100% |
단위_원
수 입 | ||
---|---|---|
이월금 | 1,028,124,682 | 99.2% |
잡수입 | 8,443,969 | 0.8% |
총계 | 1,036,568,651 | 100% |
단위_원
지 출 | ||
---|---|---|
사무비 | - | 0.0% |
사업비 | - | 0.0% |
전출금 | 36,500,000 | 3.5% |
2022년 사업준비금 | 1,000,068,651 | 96.5% |
총계 | 1,036,568,651 | 100% |